Tarife de încărcare OMV eMotion
Prețurile verificate, abonamentele, cum plătești și unde are stații, cu sursa și data fiecărei cifre.
Tarife
| Tarif | Tip stație | Tip de client | Preț | Taxe suplimentare |
|---|---|---|---|---|
| DC ultra-rapid (până la 400 kW) – Premium Plus (abonament) | DC ultra-rapid | Cu abonament | 2,59 lei/kWh | după 120 min, 0,35 lei/min |
| DC ultra-rapid (până la 400 kW) – Premium (aplicație, fără abonament) | DC ultra-rapid | Cu cont în aplicație, fără abonament | 2,79 lei/kWh | după 120 min, 0,35 lei/min |
| DC ultra-rapid (până la 400 kW) – Basic (card la terminal) | DC ultra-rapid | Fără cont (card bancar sau cod QR) | 2,99 lei/kWh | după 120 min, 0,35 lei/min |
| DC rapid (până la 150 kW) – Premium Plus (abonament) | DC rapid | Cu abonament | 2,29 lei/kWh | nu avem taxe consemnate |
| DC rapid (până la 150 kW) – Premium (aplicație, fără abonament) | DC rapid | Cu cont în aplicație, fără abonament | 2,49 lei/kWh | nu avem taxe consemnate |
| DC rapid (până la 150 kW) – Basic (card la terminal) | DC rapid | Fără cont (card bancar sau cod QR) | 2,69 lei/kWh | nu avem taxe consemnate |
| Semi-rapid (până la 22 kW, AC) – Premium Plus (abonament) | AC | Cu abonament | 2,09 lei/kWh | nu avem taxe consemnate |
| Semi-rapid (până la 22 kW, AC) – Premium (aplicație, fără abonament) | AC | Cu cont în aplicație, fără abonament | 2,14 lei/kWh | nu avem taxe consemnate |
| Semi-rapid (până la 22 kW, AC) – Basic (card la terminal) | AC | Fără cont (card bancar sau cod QR) | 2,19 lei/kWh | nu avem taxe consemnate |
Sursa tuturor prețurilor: OMV România – eMotion, pachete de tarife, verificat la 13 noiembrie 2026
Locațiile și orele pentru care prețul diferă sunt cele pe care le-am găsit publicate.
Abonamente
| Abonament | Taxă lunară | Durată minimă | Ce include |
|---|---|---|---|
| OMV eMotion Premium Plus | 11,98 lei/lunăOMV România – eMotion, pachete de tarife, verificat la 13 noiembrie 2026 | — | Preț redus pe kWh la toate clasele de putere (ultra 2,59; rapid 2,29; semi-rapid 2,09 lei/kWh); plată în aplicație; factură pe e-mail; OMV spune pe pagina sa că abonamentul se amortizează de la aprox. 59,9 kWh pe lună, fără să precizeze față de ce plată; pragul din unealta „Merită abonamentul de încărcare?” e calculat față de plata din aplicație fără abonament. |
Cum plătești și aplicații
- Metode de plată: aplicație, card bancar la terminal.
- Site-ul oficial OMV eMotion
- Pagina oficială de tarife OMV eMotion
- Aplicație: iOS, Android.
Roaming
- rețeaua e-charge (Renovatio), fără taxă de roaming – se plătește prețul rețelei respective
- alte rețele partenere – prețul de roaming se vede în aplicație
Unde are stații
14 locații cartografiate în OpenStreetMap la 13 noiembrie 2026. Este numărul din hartă, nu cel oficial: harta nu e completă, iar unele locații nu au operatorul trecut. © contribuitorii OpenStreetMap (ODbL).
Includem și locațiile etichetate în OpenStreetMap cu numele vechi sau al rețelei unificate cu aceasta.
| Județ | Locații |
|---|---|
| Arad | 4 |
| Satu Mare | 2 |
| Argeș | 1 |
| Bihor | 1 |
| Brașov | 1 |
| București | 1 |
| Caraș-Severin | 1 |
| Constanța | 1 |
| Giurgiu | 1 |
| Ialomița | 1 |
Număr declarat de operator: 1.000. număr de stații OMV eMotion: OMV România, verificat la 13 noiembrie 2026 Nu se adună cu numărul din OpenStreetMap: perimetrele diferă.
Istoricul modificărilor de preț consemnate de noi
Fiecare preț are data la care a fost verificat. Când se schimbă unul, vechea valoare rămâne aici, cu data ei.
Vezi prețurile consemnate (9)
| Verificat la | Tarif | Preț |
|---|---|---|
| 13 noiembrie 2026 | DC ultra-rapid (până la 400 kW) – Premium Plus (abonament) | 2,59 lei/kWh |
| 13 noiembrie 2026 | DC ultra-rapid (până la 400 kW) – Premium (aplicație, fără abonament) | 2,79 lei/kWh |
| 13 noiembrie 2026 | DC ultra-rapid (până la 400 kW) – Basic (card la terminal) | 2,99 lei/kWh |
| 13 noiembrie 2026 | DC rapid (până la 150 kW) – Premium Plus (abonament) | 2,29 lei/kWh |
| 13 noiembrie 2026 | DC rapid (până la 150 kW) – Premium (aplicație, fără abonament) | 2,49 lei/kWh |
| 13 noiembrie 2026 | DC rapid (până la 150 kW) – Basic (card la terminal) | 2,69 lei/kWh |
| 13 noiembrie 2026 | Semi-rapid (până la 22 kW, AC) – Premium Plus (abonament) | 2,09 lei/kWh |
| 13 noiembrie 2026 | Semi-rapid (până la 22 kW, AC) – Premium (aplicație, fără abonament) | 2,14 lei/kWh |
| 13 noiembrie 2026 | Semi-rapid (până la 22 kW, AC) – Basic (card la terminal) | 2,19 lei/kWh |
Ce trebuie să știi
- Sunt trei pachete: Premium Plus (abonament de 11,98 lei pe lună, plată în aplicație), Premium (aplicație, fără abonament) și Basic (card la terminal, cu bon fiscal).
- În aplicație alegi cât se blochează pe card la începutul sesiunii: 50, 100, 150, 300 sau 500 lei.
- Taxa de 0,35 lei pe minut după 120 de minute apare pe pagină doar la stațiile ultra-rapide, așa că o aplicăm doar acolo.
- În roaming, prețul îl vezi în aplicație.