Tarife de încărcare PPC blue (fost Enel X Way)
Prețurile verificate, abonamentele, cum plătești și unde are stații, cu sursa și data fiecărei cifre.
Tarife
| Tarif | Tip stație | Tip de client | Preț |
|---|---|---|---|
| AC (max. 22,43 kW) – Charge & Pay (cont în aplicație) | AC | Cu cont în aplicație, fără abonament | 1,99 lei/kWh |
| DC (peste 50 kW) – Charge & Pay (cont în aplicație) | DC rapid | Cu cont în aplicație, fără abonament | 2,50 lei/kWh |
| AC (max. 22,43 kW) – Charge & Pay Guest (fără cont) | AC | Fără cont (card bancar sau cod QR) | 2,19 lei/kWh |
| DC (peste 50 kW) – Charge & Pay Guest (fără cont) | DC rapid | Fără cont (card bancar sau cod QR) | 2,69 lei/kWh |
Sursa tuturor prețurilor: PPC blue România (pagina oficială de tarife), verificat la 13 noiembrie 2026
Nu avem taxe suplimentare consemnate.
Locațiile și orele pentru care prețul diferă sunt cele pe care le-am găsit publicate.
Abonamente
| Abonament | Taxă lunară | Durată minimă | Ce include |
|---|---|---|---|
| PPC blueLite | 105 lei/lunăPPC blue România (pagina oficială de tarife), verificat la 13 noiembrie 2026 | — | 60 kWh (unități de încărcare) incluși pe lună; peste prag se aplică tarifele Charge & Pay; fără preautorizare; asistență rutieră o dată pe an după 3 luni de abonament activ. |
| PPC bluePlus | 200 lei/lunăPPC blue România (pagina oficială de tarife), verificat la 13 noiembrie 2026 | — | 120 kWh incluși pe lună; peste prag se aplică tarifele Charge & Pay; fără preautorizare; asistență rutieră o dată pe an. |
| PPC blueMax | 300 lei/lunăPPC blue România (pagina oficială de tarife), verificat la 13 noiembrie 2026 | — | 200 kWh incluși pe lună; peste prag se aplică tarifele Charge & Pay; fără preautorizare; asistență rutieră o dată pe an. |
Cum plătești și aplicații
- Metode de plată: aplicație, card RFID.
- Site-ul oficial PPC blue (fost Enel X Way)
- Pagina oficială de tarife PPC blue (fost Enel X Way)
- Aplicație: iOS, Android.
Unde are stații
47 de locații cartografiate în OpenStreetMap la 13 noiembrie 2026. Este numărul din hartă, nu cel oficial: harta nu e completă, iar unele locații nu au operatorul trecut. © contribuitorii OpenStreetMap (ODbL).
Includem și locațiile etichetate în OpenStreetMap cu numele vechi sau al rețelei unificate cu aceasta.
Vezi locațiile pe județe (18 județe)
Număr declarat de operator: 1.100. număr de stații PPC blue (fost Enel X Way): PPC blue România (comunicat de presă, 18 dec. 2025), verificat la 18 decembrie 2025 Nu se adună cu numărul din OpenStreetMap: perimetrele diferă.
Istoricul modificărilor de preț consemnate de noi
Fiecare preț are data la care a fost verificat. Când se schimbă unul, vechea valoare rămâne aici, cu data ei.
Vezi prețurile consemnate (4)
| Verificat la | Tarif | Preț |
|---|---|---|
| 13 noiembrie 2026 | AC (max. 22,43 kW) – Charge & Pay (cont în aplicație) | 1,99 lei/kWh |
| 13 noiembrie 2026 | DC (peste 50 kW) – Charge & Pay (cont în aplicație) | 2,50 lei/kWh |
| 13 noiembrie 2026 | AC (max. 22,43 kW) – Charge & Pay Guest (fără cont) | 2,19 lei/kWh |
| 13 noiembrie 2026 | DC (peste 50 kW) – Charge & Pay Guest (fără cont) | 2,69 lei/kWh |
Ce trebuie să știi
- Pentru o sesiune pornită din aplicație se blochează 100 lei pe card (preautorizare), deblocați după încărcare. Cu abonament activ nu se mai blochează nimic.
- „Charge & Pay Guest” înseamnă plată din aplicație fără cont; în comparator apare la plata fără cont.
- Pagina dă un singur preț pentru toate stațiile DC de peste 50 kW, deci și pentru cele ultra-rapide; în comparator îl trecem la DC rapid.
- Nu am găsit pe pagină o taxă pentru staționarea după încărcare.
- Dacă folosești tot pachetul lunar, kWh-ul te costă 1,75 lei la blueLite, aproximativ 1,67 lei la bluePlus și 1,50 lei la blueMax. E calculul nostru (taxa lunară împărțită la kWh incluși), nu o cifră a operatorului.