Tarife de încărcare Rompetrol EV-Charge
Prețurile verificate, abonamentele, cum plătești și unde are stații, cu sursa și data fiecărei cifre.
Tarife
| Tarif | Tip stație | Tip de client | Preț |
|---|---|---|---|
| Autostradă – AC 22 kW – neînregistrat (POS / cod QR) | AC | Fără cont (card bancar sau cod QR) | 2,19 lei/kWhpoate diferi în funcție de locație |
| Autostradă – DC până la 300 kW – neînregistrat (POS / cod QR) | DC ultra-rapid | Fără cont (card bancar sau cod QR) | 2,99 lei/kWhpoate diferi în funcție de locație |
| În afara autostrăzii – AC 22 kW – neînregistrat (POS / cod QR) | AC | Fără cont (card bancar sau cod QR) | 2,19 lei/kWhpoate diferi în funcție de locație |
| În afara autostrăzii – DC până la 150 kW – neînregistrat (POS / cod QR) | DC rapid | Fără cont (card bancar sau cod QR) | 2,69 lei/kWhpoate diferi în funcție de locație |
| Autostradă – AC 22 kW – înregistrat (aplicație) | AC | Cu cont în aplicație, fără abonament | 1,99 lei/kWhpoate diferi în funcție de locație |
| Autostradă – DC până la 300 kW – înregistrat (aplicație) | DC ultra-rapid | Cu cont în aplicație, fără abonament | 2,79 lei/kWhpoate diferi în funcție de locație |
| În afara autostrăzii – AC 22 kW – înregistrat (aplicație) | AC | Cu cont în aplicație, fără abonament | 1,99 lei/kWhpoate diferi în funcție de locație |
| În afara autostrăzii – DC până la 150 kW – înregistrat (aplicație) | DC rapid | Cu cont în aplicație, fără abonament | 2,49 lei/kWhpoate diferi în funcție de locație |
Sursa tuturor prețurilor: Rompetrol EV-Charge (pagina oficială, tabelul de prețuri din codul paginii), verificat la 13 noiembrie 2026
Nu avem taxe suplimentare consemnate.
Locațiile și orele pentru care prețul diferă sunt cele pe care le-am găsit publicate.
Cum plătești și aplicații
- Metode de plată: aplicație, card bancar la terminal, cod QR / web.
- Site-ul oficial Rompetrol EV-Charge
- Pagina oficială de tarife Rompetrol EV-Charge
- Aplicație: iOS.
Unde are stații
Istoricul modificărilor de preț consemnate de noi
Fiecare preț are data la care a fost verificat. Când se schimbă unul, vechea valoare rămâne aici, cu data ei.
Vezi prețurile consemnate (8)
| Verificat la | Tarif | Preț |
|---|---|---|
| 13 noiembrie 2026 | Autostradă – AC 22 kW – neînregistrat (POS / cod QR) | 2,19 lei/kWh |
| 13 noiembrie 2026 | Autostradă – DC până la 300 kW – neînregistrat (POS / cod QR) | 2,99 lei/kWh |
| 13 noiembrie 2026 | În afara autostrăzii – AC 22 kW – neînregistrat (POS / cod QR) | 2,19 lei/kWh |
| 13 noiembrie 2026 | În afara autostrăzii – DC până la 150 kW – neînregistrat (POS / cod QR) | 2,69 lei/kWh |
| 13 noiembrie 2026 | Autostradă – AC 22 kW – înregistrat (aplicație) | 1,99 lei/kWh |
| 13 noiembrie 2026 | Autostradă – DC până la 300 kW – înregistrat (aplicație) | 2,79 lei/kWh |
| 13 noiembrie 2026 | În afara autostrăzii – AC 22 kW – înregistrat (aplicație) | 1,99 lei/kWh |
| 13 noiembrie 2026 | În afara autostrăzii – DC până la 150 kW – înregistrat (aplicație) | 2,49 lei/kWh |
Ce trebuie să știi
- Prețul diferă între stațiile de pe autostradă și cele din afara ei și după cum plătești: fără cont (POS sau cod QR) sau cu cont în aplicație.
- Pagina spune că prețurile actualizate apar și în aplicație.
- Prețurile sunt aceleași cu cele atribuite în presă rețelei Renovatio e-charge, deci rețelele par să fie comune; nu am putut confirma.
- Rețeaua se extinde (proiect cofinanțat de UE); numărul oficial de stații nu e publicat.